Sociétés cotées à la BRVM
Les 48 sociétés cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (UEMOA). Cliquez sur une société pour sa fiche complète : cours, dividendes, ratios et fondamentaux.
Données de marché réelles, extraites quotidiennement — dernière séance au 25 sept. 2026
| Société | Secteur | Cours | Variation | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|
| Télécommunications | 42 500 F | +1,46 % | 4 250 Mds FCFA | |
| Télécommunications | 21 295 F | -0,72 % | 3 208 Mds FCFA | |
| Services financiers | 69 F | +1,47 % | 1 248 Mds FCFA | |
| Services financiers | 38 900 F | +0,26 % | 1 210 Mds FCFA | |
| Services financiers | 31 500 F | +3,96 % | 1 008 Mds FCFA | |
| Services financiers | 16 805 F | +1,23 % | 925 Mds FCFA | |
| Services financiers | 9 000 F | +1,12 % | 900 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 38 000 F | +0,53 % | 626 Mds FCFA | |
| Services financiers | 22 500 F | +2,83 % | 557 Mds FCFA | |
| Services financiers | 32 000 F | +4,92 % | 533 Mds FCFA | |
| Services financiers | 8 510 F | +7,45 % | 492 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 51 000 F | 0,00 % | 468 Mds FCFA | |
| Services financiers | 11 595 F | +1,09 % | 464 Mds FCFA | |
| Services financiers | 7 795 F | +7,44 % | 390 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 21 400 F | -0,47 % | 384 Mds FCFA | |
| Services financiers | 8 950 F | 0,00 % | 363 Mds FCFA | |
| Services publics | 6 440 F | +4,72 % | 361 Mds FCFA | |
| Services financiers | 8 100 F | +1,89 % | 356 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 15 300 F | +5,52 % | 338 Mds FCFA | |
| Services financiers | 8 100 F | +4,38 % | 292 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 1 555 F | +0,97 % | 282 Mds FCFA | |
| Services financiers | 3 050 F | +5,72 % | 212 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 7 900 F | +3,27 % | 202 Mds FCFA | |
| Télécommunications | 2 960 F | +7,25 % | 201 Mds FCFA | |
| Énergie | 3 050 F | 0,00 % | 192 Mds FCFA | |
| Services financiers | 6 290 F | +6,97 % | 173 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 7 900 F | +2,00 % | 171 Mds FCFA | |
| Industrie | 2 900 F | +3,57 % | 158 Mds FCFA | |
| Énergie | 2 420 F | -2,22 % | 152 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 8 100 F | +0,56 % | 125 Mds FCFA | |
| Énergie | 3 795 F | 0,00 % | 124 Mds FCFA | |
| Énergie | 15 810 F | +7,48 % | 123 Mds FCFA | |
| Services publics | 11 900 F | -0,08 % | 107 Mds FCFA | |
| Services financiers | 5 130 F | +7,32 % | 107 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 3 980 F | +0,13 % | 80 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 3 100 F | +7,27 % | 61 Mds FCFA | |
| Services financiers | 4 300 F | +7,50 % | 51 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 2 350 F | +6,82 % | 49 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 4 195 F | +2,82 % | 43 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 3 930 F | +3,42 % | 43 Mds FCFA | |
| Industrie | 1 495 F | 0,00 % | 38 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 2 390 F | -0,42 % | 31 Mds FCFA | |
| Industrie | 2 000 F | 0,00 % | 28 Mds FCFA | |
| Industrie | 2 085 F | -7,33 % | 28 Mds FCFA | |
| Industrie | 3 400 F | +6,25 % | 20 Mds FCFA | |
| Industrie | 2 000 F | -4,31 % | 17 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 2 010 F | +6,35 % | 13 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 8 400 F | 0,00 % | 5 Mds FCFA |
Plus fortes hausses du jour Plus fortes baisses du jour