Sociétés cotées à la BRVM
Les 47 sociétés cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (UEMOA). Cliquez sur une société pour sa fiche complète : cours, dividendes, ratios et fondamentaux.
Données de marché réelles, extraites quotidiennement — dernière séance au 11 août 2026
| Société | Secteur | Cours | Variation | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|
| Télécommunications | 32 000 F | 0,00 % | 3 200 Mds FCFA | |
| Télécommunications | 17 050 F | +0,29 % | 2 569 Mds FCFA | |
| Services financiers | 69 F | +2,99 % | 1 248 Mds FCFA | |
| Services financiers | 39 000 F | 0,00 % | 1 213 Mds FCFA | |
| Services financiers | 9 500 F | +1,93 % | 950 Mds FCFA | |
| Services financiers | 29 000 F | +1,93 % | 928 Mds FCFA | |
| Services financiers | 16 000 F | -1,23 % | 881 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 37 400 F | +1,07 % | 616 Mds FCFA | |
| Services financiers | 23 650 F | 0,00 % | 585 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 56 300 F | +3,12 % | 517 Mds FCFA | |
| Services financiers | 29 200 F | +0,17 % | 487 Mds FCFA | |
| Services financiers | 11 905 F | +2,63 % | 476 Mds FCFA | |
| Services financiers | 7 950 F | +3,65 % | 459 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 24 800 F | -0,80 % | 445 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 16 900 F | +1,72 % | 373 Mds FCFA | |
| Services financiers | 8 655 F | +0,06 % | 351 Mds FCFA | |
| Services financiers | 7 350 F | +0,34 % | 323 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 1 695 F | 0,00 % | 307 Mds FCFA | |
| Services publics | 5 310 F | +3,11 % | 297 Mds FCFA | |
| Services financiers | 7 700 F | -0,65 % | 277 Mds FCFA | |
| Services financiers | 3 110 F | 0,00 % | 216 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 7 900 F | 0,00 % | 202 Mds FCFA | |
| Télécommunications | 2 905 F | -0,17 % | 198 Mds FCFA | |
| Énergie | 2 950 F | -1,50 % | 186 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 7 915 F | +0,51 % | 171 Mds FCFA | |
| Services financiers | 5 850 F | +2,63 % | 161 Mds FCFA | |
| Industrie | 2 650 F | +2,51 % | 144 Mds FCFA | |
| Énergie | 2 285 F | -0,22 % | 144 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 8 980 F | -1,32 % | 139 Mds FCFA | |
| Énergie | 16 600 F | +0,42 % | 129 Mds FCFA | |
| Énergie | 3 600 F | 0,00 % | 117 Mds FCFA | |
| Services financiers | 5 100 F | -1,92 % | 106 Mds FCFA | |
| Services publics | 11 650 F | -2,02 % | 105 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 4 245 F | -1,16 % | 85 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 3 660 F | +1,10 % | 72 Mds FCFA | |
| Services financiers | 4 810 F | -3,61 % | 57 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 4 400 F | -1,12 % | 45 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 1 900 F | -1,81 % | 39 Mds FCFA | |
| Industrie | 1 495 F | -0,33 % | 38 Mds FCFA | |
| Industrie | 2 630 F | 0,00 % | 35 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 3 140 F | +4,32 % | 34 Mds FCFA | |
| Industrie | 2 185 F | +2,34 % | 31 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 2 260 F | -0,22 % | 29 Mds FCFA | |
| Industrie | 2 430 F | +6,58 % | 21 Mds FCFA | |
| Industrie | 3 500 F | 0,00 % | 21 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 1 985 F | +4,20 % | 13 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 8 125 F | +6,70 % | 5 Mds FCFA |
Plus fortes hausses du jour Plus fortes baisses du jour