Sociétés cotées à la BRVM
Les 48 sociétés cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (UEMOA). Cliquez sur une société pour sa fiche complète : cours, dividendes, ratios et fondamentaux.
Données de marché réelles, extraites quotidiennement — dernière séance au 13 nov. 2026
| Société | Secteur | Cours | Variation | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|
| Télécommunications | 4 245 F | +1,19 % | 4 245 Mds FCFA | |
| Télécommunications | 20 500 F | +2,50 % | 3 088 Mds FCFA | |
| Services financiers | 38 850 F | -0,10 % | 1 209 Mds FCFA | |
| Services financiers | 59 F | 0,00 % | 1 067 Mds FCFA | |
| Services financiers | 32 000 F | 0,00 % | 1 024 Mds FCFA | |
| Services financiers | 8 870 F | +0,80 % | 887 Mds FCFA | |
| Services financiers | 15 550 F | -0,35 % | 856 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 42 900 F | -0,10 % | 706 Mds FCFA | |
| Services financiers | 31 700 F | -0,02 % | 528 Mds FCFA | |
| Services financiers | 11 995 F | +0,04 % | 480 Mds FCFA | |
| Services financiers | 9 395 F | +3,24 % | 470 Mds FCFA | |
| Services financiers | 7 970 F | +0,25 % | 460 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 46 690 F | -0,66 % | 429 Mds FCFA | |
| Services financiers | 17 050 F | -0,29 % | 422 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 21 300 F | +0,24 % | 382 Mds FCFA | |
| Services financiers | 9 300 F | -2,11 % | 377 Mds FCFA | |
| Services financiers | 7 950 F | -0,62 % | 350 Mds FCFA | |
| Services financiers | 8 195 F | -0,06 % | 295 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 13 150 F | +0,04 % | 290 Mds FCFA | |
| Services publics | 5 160 F | +3,20 % | 289 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 1 280 F | +1,59 % | 232 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 7 990 F | -0,12 % | 204 Mds FCFA | |
| Télécommunications | 2 900 F | 0,00 % | 197 Mds FCFA | |
| Énergie | 3 100 F | +0,16 % | 195 Mds FCFA | |
| Services financiers | 2 615 F | +2,15 % | 182 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 7 885 F | 0,00 % | 170 Mds FCFA | |
| Services financiers | 5 710 F | +0,09 % | 157 Mds FCFA | |
| Industrie | 2 780 F | -0,71 % | 151 Mds FCFA | |
| Énergie | 17 980 F | -0,11 % | 140 Mds FCFA | |
| Énergie | 2 070 F | +1,97 % | 130 Mds FCFA | |
| Énergie | 3 700 F | 0,00 % | 121 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 7 600 F | -0,59 % | 117 Mds FCFA | |
| Services publics | 12 500 F | 0,00 % | 113 Mds FCFA | |
| Services financiers | 4 900 F | -1,51 % | 102 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 3 900 F | -0,89 % | 78 Mds FCFA | |
| Services financiers | 3 640 F | -1,22 % | 43 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 1 885 F | -0,26 % | 39 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 3 800 F | +2,70 % | 39 Mds FCFA | |
| Industrie | 1 495 F | 0,00 % | 38 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 3 265 F | -0,91 % | 36 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 1 585 F | -0,94 % | 31 Mds FCFA | |
| Industrie | 2 095 F | +0,96 % | 28 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 1 980 F | 0,00 % | 25 Mds FCFA | |
| Industrie | 1 695 F | -0,29 % | 24 Mds FCFA | |
| Industrie | 2 925 F | +0,34 % | 17 Mds FCFA | |
| Industrie | 1 690 F | -0,59 % | 15 Mds FCFA | |
| Consommation discrétionnaire | 1 725 F | 0,00 % | 11 Mds FCFA | |
| Consommation de base | 8 400 F | 0,00 % | 5 Mds FCFA |
Plus fortes hausses du jour Plus fortes baisses du jour